הוסיפו את ג'ירפה בגוגל:
שוק מכשירי הסלולר הנעים בטווח מחירים של 1,000-2,000 שקלים עמוס מאוד, ומציע מגוון רחב של סמארטפונים כמעט לכל דורש. גם מייזו (Meizu) הסינית נכנסת לקטגוריה זו עם מספר דגמים, ורק לאחרונה הגיע לארץ ה-Meizu MX6, המשלב מפרט מרשים (על הנייר), לצד מחיר אטרקטיבי. האם יש למכשיר זה את הכלים להיות להיט בפלח שוק זה? רז ניר יצא לבדוק.
גילוי נאותט.ל.ח.
הוסיפו את ג'ירפה בגוגל:
אהבנו
- איכות חומרים
- קורא טביעת אצבע
- צילום סטילס (במצב ידני)
- ממשק משתמש
- בהירות מסך
- ספיקר חזק
אהבנו פחות
- סוללה לא יציבה
- מצלמה במצב אוטומטי
- מגיע ללא אפליקציות גוגל
- מקלדת לא נוחה
מפרט טכני
| דגם | Meizu MX6 |
|---|---|
| גודל מסך | 5.5 אינץ' |
| רזולוציית מסך | 1080x1920 IPS LCD 403ppi |
| ערכת שבבים | Mediatek MT6797 Helio X20 |
| מעבד | Deca-core 2x2.3GHz Cortex-A72, 4x1.9GHz Cortex-A53, 4x1.4GHz Cortex-A53 |
| מאיץ גרפי | Mali-T880 MP4 |
| זכרון עבודה | 3GB RAM |
| נפח אחסון | 32GB |
| כרטיס הרחבה | ללא |
| מצלמה ראשית | 12 מגה פיקסל, מפתח צמצם f/2.0, ,תמיכה בוידאו 2160p@30fps |
| מצלמה משנית | 5 מגה פיקסל, מפתח צמצם f/2.0 |
| סוללה | 3,060 מיליאמפר לא ניתנת להסרה |
| מידות | 153.6x75.2x7.3 מ"מ |
| משקל | 155 גרם |
| צבעים | אפור, כסןף, ורוד (אדום מוזהב) זהב (שמפניה) |
| מערכת הפעלה | אנדרואיד מרשמלו 6.0 |

